PROBLEM?
+86 13430584894
luojunjie@piezoman.com
POP_UP_MESSAGE_CONTENT
MFR_PART | Brand | Product Series | Package/Case | Frequency | Oscillation Mode | Frequency Tolerance | Operating Temperature Range | Frequency Stability vs.Temperature | Dimensions (W x L) | Height/Thickness | Supply Voltage | Voltage Tolerance | Start-Up Time | Current Consumption | Standby Current | Storage Temperature Range | Symmetry /Duty Cycle | Rise/Fall Time | Control Function | Drive Capability | Output Wave | Number of Terminals | Jitter | Output Level | Frequency Aging | Encapsulation Technology | Package Type | Carrier Tape Std | Dimensions of Reel | minimum pack quantity | Mounting Type | Main Material | Marking Type | Brand Country | Original Manufacturer |
---|
EPSON | SG-8200CG | 2520_4P | 170.000000MHz | Programmable FOD | -50~+50ppm | -40~+125℃ | -50~+50ppm | 2.50 x 2.00mm | 0.75mm | 1.8~3.3V | 10% | 3~4ms | 5~15mA | 50μA | -40~+125℃ | 45/55% | Slower | Standby (#1pin = ST) | 15pF | Square Wave | 4Pins | 1.1ps | LVCMOS | ±5.0ppm/year | Seam Sealing | Tape/Reel | 8.0mm | Plastic Tape Φ180mm | 2000Pcs | Surface Mount | Quartz,Ceramics,silicon | Laser | Japan | Seiko Epson Corp | |
EPSON | SG-8200CG | 2520_4P | 170.000000MHz | Programmable FOD | -50~+50ppm | -40~+125℃ | -50~+50ppm | 2.50 x 2.00mm | 0.75mm | 1.8~3.3V | 10% | 3~4ms | 5~15mA | 50μA | -40~+125℃ | 45/55% | Slow | Standby (#1pin = ST) | 15pF | Square Wave | 4Pins | 1.1ps | LVCMOS | ±5.0ppm/year | Seam Sealing | Tape/Reel | 8.0mm | Plastic Tape Φ180mm | 2000Pcs | Surface Mount | Quartz,Ceramics,silicon | Laser | Japan | Seiko Epson Corp | |
EPSON | SG-8200CG | 2520_4P | 170.000000MHz | Programmable FOD | -50~+50ppm | -40~+125℃ | -50~+50ppm | 2.50 x 2.00mm | 0.75mm | 1.8~3.3V | 10% | 3~4ms | 5~15mA | 50μA | -40~+125℃ | 45/55% | Fast | Standby (#1pin = ST) | 15pF | Square Wave | 4Pins | 1.1ps | LVCMOS | ±5.0ppm/year | Seam Sealing | Tape/Reel | 8.0mm | Plastic Tape Φ180mm | 2000Pcs | Surface Mount | Quartz,Ceramics,silicon | Laser | Japan | Seiko Epson Corp | |
EPSON | SG-8200CG | 2520_4P | 170.000000MHz | Programmable FOD | -50~+50ppm | -40~+125℃ | -50~+50ppm | 2.50 x 2.00mm | 0.75mm | 1.8~3.3V | 10% | 3~4ms | 5~15mA | 50μA | -40~+125℃ | 45/55% | Faster | Standby (#1pin = ST) | 15pF | Square Wave | 4Pins | 1.1ps | LVCMOS | ±5.0ppm/year | Seam Sealing | Tape/Reel | 8.0mm | Plastic Tape Φ180mm | 2000Pcs | Surface Mount | Quartz,Ceramics,silicon | Laser | Japan | Seiko Epson Corp | |
EPSON | SG-8200CG | 2520_4P | 170.000000MHz | Programmable FOD | -50~+50ppm | -40~+125℃ | -50~+50ppm | 2.50 x 2.00mm | 0.75mm | 1.8~3.3V | 10% | 3~4ms | 5~15mA | 50μA | -40~+125℃ | 45/55% | Default | Standby (#1pin = ST) | 15pF | Square Wave | 4Pins | 1.1ps | LVCMOS | ±5.0ppm/year | Seam Sealing | Tape/Reel | 8.0mm | Plastic Tape Φ180mm | 2000Pcs | Surface Mount | Quartz,Ceramics,silicon | Laser | Japan | Seiko Epson Corp | |
EPSON | SG-8200CG | 2520_4P | 170.000000MHz | Programmable FOD | -50~+50ppm | -40~+125℃ | -50~+50ppm | 2.50 x 2.00mm | 0.75mm | 1.8~3.3V | 10% | 3~4ms | 5~15mA | 50μA | -40~+125℃ | 45/55% | Slower | Standby (#1pin = S̅T̅) | 15pF | Square Wave | 4Pins | 1.1ps | LVCMOS | ±5.0ppm/year | Seam Sealing | Tape/Reel | 8.0mm | Plastic Tape Φ180mm | 2000Pcs | Surface Mount | Quartz,Ceramics,silicon | Laser | Japan | Seiko Epson Corp | |
EPSON | SG-8200CG | 2520_4P | 170.000000MHz | Programmable FOD | -50~+50ppm | -40~+125℃ | -50~+50ppm | 2.50 x 2.00mm | 0.75mm | 1.8~3.3V | 10% | 3~4ms | 5~15mA | 50μA | -40~+125℃ | 45/55% | Slow | Standby (#1pin = S̅T̅) | 15pF | Square Wave | 4Pins | 1.1ps | LVCMOS | ±5.0ppm/year | Seam Sealing | Tape/Reel | 8.0mm | Plastic Tape Φ180mm | 2000Pcs | Surface Mount | Quartz,Ceramics,silicon | Laser | Japan | Seiko Epson Corp | |
EPSON | SG-8200CG | 2520_4P | 170.000000MHz | Programmable FOD | -50~+50ppm | -40~+125℃ | -50~+50ppm | 2.50 x 2.00mm | 0.75mm | 1.8~3.3V | 10% | 3~4ms | 5~15mA | 50μA | -40~+125℃ | 45/55% | Fast | Standby (#1pin = S̅T̅) | 15pF | Square Wave | 4Pins | 1.1ps | LVCMOS | ±5.0ppm/year | Seam Sealing | Tape/Reel | 8.0mm | Plastic Tape Φ180mm | 2000Pcs | Surface Mount | Quartz,Ceramics,silicon | Laser | Japan | Seiko Epson Corp | |
EPSON | SG-8200CG | 2520_4P | 170.000000MHz | Programmable FOD | -50~+50ppm | -40~+125℃ | -50~+50ppm | 2.50 x 2.00mm | 0.75mm | 1.8~3.3V | 10% | 3~4ms | 5~15mA | 50μA | -40~+125℃ | 45/55% | Faster | Standby (#1pin = S̅T̅) | 15pF | Square Wave | 4Pins | 1.1ps | LVCMOS | ±5.0ppm/year | Seam Sealing | Tape/Reel | 8.0mm | Plastic Tape Φ180mm | 2000Pcs | Surface Mount | Quartz,Ceramics,silicon | Laser | Japan | Seiko Epson Corp | |
EPSON | SG-8200CG | 2520_4P | 170.000000MHz | Programmable FOD | -50~+50ppm | -40~+125℃ | -50~+50ppm | 2.50 x 2.00mm | 0.75mm | 1.8~3.3V | 10% | 3~4ms | 5~15mA | 50μA | -40~+125℃ | 45/55% | Default | Standby (#1pin = S̅T̅) | 15pF | Square Wave | 4Pins | 1.1ps | LVCMOS | ±5.0ppm/year | Seam Sealing | Tape/Reel | 8.0mm | Plastic Tape Φ180mm | 2000Pcs | Surface Mount | Quartz,Ceramics,silicon | Laser | Japan | Seiko Epson Corp | |
EPSON | SG-8200CG | 2520_4P | 170.000000MHz | Programmable FOD | -50~+50ppm | -40~+125℃ | -50~+50ppm | 2.50 x 2.00mm | 0.75mm | 1.8~3.3V | 10% | 3~4ms | 5~15mA | 50μA | -40~+125℃ | 45/55% | Slower | Output enable (#1pin = O̅E̅) | 15pF | Square Wave | 4Pins | 1.1ps | LVCMOS | ±5.0ppm/year | Seam Sealing | Tape/Reel | 8.0mm | Plastic Tape Φ180mm | 2000Pcs | Surface Mount | Quartz,Ceramics,silicon | Laser | Japan | Seiko Epson Corp | |
EPSON | SG-8200CG | 2520_4P | 170.000000MHz | Programmable FOD | -50~+50ppm | -40~+125℃ | -50~+50ppm | 2.50 x 2.00mm | 0.75mm | 1.8~3.3V | 10% | 3~4ms | 5~15mA | 50μA | -40~+125℃ | 45/55% | Slow | Output enable (#1pin = O̅E̅) | 15pF | Square Wave | 4Pins | 1.1ps | LVCMOS | ±5.0ppm/year | Seam Sealing | Tape/Reel | 8.0mm | Plastic Tape Φ180mm | 2000Pcs | Surface Mount | Quartz,Ceramics,silicon | Laser | Japan | Seiko Epson Corp | |
EPSON | SG-8200CG | 2520_4P | 170.000000MHz | Programmable FOD | -50~+50ppm | -40~+125℃ | -50~+50ppm | 2.50 x 2.00mm | 0.75mm | 1.8~3.3V | 10% | 3~4ms | 5~15mA | 50μA | -40~+125℃ | 45/55% | Fast | Output enable (#1pin = O̅E̅) | 15pF | Square Wave | 4Pins | 1.1ps | LVCMOS | ±5.0ppm/year | Seam Sealing | Tape/Reel | 8.0mm | Plastic Tape Φ180mm | 2000Pcs | Surface Mount | Quartz,Ceramics,silicon | Laser | Japan | Seiko Epson Corp | |
EPSON | SG-8200CG | 2520_4P | 170.000000MHz | Programmable FOD | -50~+50ppm | -40~+125℃ | -50~+50ppm | 2.50 x 2.00mm | 0.75mm | 1.8~3.3V | 10% | 3~4ms | 5~15mA | 50μA | -40~+125℃ | 45/55% | Faster | Output enable (#1pin = O̅E̅) | 15pF | Square Wave | 4Pins | 1.1ps | LVCMOS | ±5.0ppm/year | Seam Sealing | Tape/Reel | 8.0mm | Plastic Tape Φ180mm | 2000Pcs | Surface Mount | Quartz,Ceramics,silicon | Laser | Japan | Seiko Epson Corp | |
EPSON | SG-8200CG | 2520_4P | 170.000000MHz | Programmable FOD | -50~+50ppm | -40~+125℃ | -50~+50ppm | 2.50 x 2.00mm | 0.75mm | 1.8~3.3V | 10% | 3~4ms | 5~15mA | 50μA | -40~+125℃ | 45/55% | Default | Output enable (#1pin = O̅E̅) | 15pF | Square Wave | 4Pins | 1.1ps | LVCMOS | ±5.0ppm/year | Seam Sealing | Tape/Reel | 8.0mm | Plastic Tape Φ180mm | 2000Pcs | Surface Mount | Quartz,Ceramics,silicon | Laser | Japan | Seiko Epson Corp |
MFR_PART |
---|